1
/
von
4
Hikmicro Habrok 4K HQ35L
Hikmicro Habrok 4K HQ35L
✔ Praxiserprobt im Revier ✔ Schneller Versand (2–3 Tage) ✔ 14 Tage Rückgaberecht ✔ Deutscher Support 🇩🇪
Normaler Preis
3.129,00 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
3.129,00 €
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Besonderheiten:
➤ NEU! Digitales Objektiv mit einer 60 mm Linse
➤ NEU! Hochauflösender 4K UHD CMOS-Sensor mit 3840 x 2160 Pixel
➤ NEU! Zwei austauschbare IR-Illuminatoren (850 nm und 940 nm)
➤ Hochsensibler thermischer Detektor NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0)
➤ Thermisches Objektiv mit einer 35 mm Linse
➤ Smart IR-Strahler wählt automatisch die Helligkeitsstufe und passt sie der Umgebung an
➤ Laserentfernungsmesser (LRF) mit einer Messentfernung von 1000 m (± 1 m genau)
➤ Image-Pro 2.0 und Zoom-Pro-Funktion! Speziell entwickelter Bildalgorithmus für hervorragende Bildqualität und gestochen scharfe Details
➤ Automatische Bildschirmabschaltung
➤ 640 x 512 Pixel Auflösung und ein High-End-Wärmebildsensor mit 12 µm Pixel-Pitch
➤ Zwei 0.49-inch große OLED-Display's mit 1920 x 1080 Pixel
➤ Thermische Entdeckungsdistanz max. 1.800 m / Distanz zum Ansprechen 200 m (Hirsch)
➤ Intelligente Funktionen wie GPS, PIP, DMC (Kompass) und WLAN-Hotspot
➤ Automatische Display-Deaktivierung, zur Beseitigung störender Lichtquellen
➤ Bild- und Videoaufnahme auf internem 64 GB-Speicher
➤ 3 Jahre Gewährleistung auf alle HIKMICRO Geräte + 10 Jahre Garantie auf den Sensor
Der Habrok 4K HQ35L von HIKMICRO ist die perfekte Fusion zwischen Wärmebild- und Nachtsichttechnologie!
Technische Daten (Herstellerangaben):
Lieferumfang:
| Modell | Habrok HQ35L |
|---|---|
| Objektivlinse Ø (mm) | 35 |
| Linsensystem | F1.0 |
| Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 12,5x10,1 |
| Sehfeldbreite (m) auf 100 m | 22 |
| Optische Vergrößerung | 3.0x-24.0x (8x) |
| Digitale Linse Ø (mm) | 60 |
| Linsensystem | F2.2 |
| Sehfeld waagerecht/ senkrecht (°) | 7,3x4,1 |
| Sehfeldbreite (m) auf 100 m | 12,6 |
| Optische Vergrößerung | 5.5x-22x (4x) |
| Bildfrequenz (Hz) | 50 |
| Pixel-Größe (µm) | 12 |
| NETD-Wert (@25°C), F#=1.0 | < 20 mK |
| Akkulaufzeit (h) ohne WLAN/GPS | 6 |
| Auflösung des Mikrobolometers (Pixel) | 640×512 |
| Sensor-Art | VOx |
| Displayauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| IR-Strahler 850 nm oder 940 nm | Ja |
| Reichweite 850 nm | 400 m |
| Reichweite 940 nm | 350 m |
| Dioptrienverstellung | Ja |
| Farbpaletten | 4 |
| Bi-Spektrum-Bildfusion | Ja |
| 1/3" progressiver Scan CMOS-Sensor | Ja |
| CMOS-Auflösung | 3840x2160 |
| Entdeckungsdistanz / Ansprechen (Hirsch) | 1.800 m / 200 m |
| WLAN (Wi-Fi) | Ja |
| WLAN (Hotspot) | Ja |
| Laserentfernungsmesser | Ja |
| Heißpunktmarkierungsfunktion - Kontur | Ja |
| Wiedergabe (Fotos/Videos) | Ja |
| GPS | Ja |
| Aufnahmefunktion | Ja |
| Manueller Objektivfokus | Ja |
| Interner Speicher (GB) | 64 |
| Infrarot-Näherungssensor | Ja |
| Schutzklasse (IEC 60529 Standard) | IP67 |
| Stativgewinde 1/4" | Ja |
| Gewicht (g) | 798 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 222.4x138.1x68.5 |
| Betriebstemperatur | - 30 °C / + 55 °C |
| LEMO Type Connector | BNC/USB/DB9 |
| Videoausgang | BNC |
| Akkuart | 2 x 18650 |
| Wechselbare Akkus | Ja |
| Speisespannung (V) | 3,7 |
| Außenstromspeisung USB (V) | 5 |
Lieferumfang:
- Binokular HIKMICRO Habrok 4K HQ35L
- Zwei IR-Illuminatoren (850nm und 940nm)
- USB-C Ladekabel
- Nackengurt
- 4 x 18650 Akku
- Ladegerät mit Kapazitätsanzeige
- Anti-Staub-Tuch
- Tripod-Adapter
- Bedienungsanleitung
